PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13917192149
CLY-AL 直視測(cè)力儀
產(chǎn)品名稱:直視測(cè)力儀 | |||
產(chǎn)品型號(hào):CLY-AL | |||
量程范圍:0.5t-5t
|
二、規(guī)格參數(shù):
三、產(chǎn)品實(shí)物圖:
四、測(cè)力計(jì)技術(shù)參數(shù)
參照標(biāo)準(zhǔn) | JB/T5669 |
測(cè)力儀本體顯 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
180儀表顯示 | 12mm (0.5’’) 5位 LCD |
開機(jī)置零范圍 | 20% zui大量程 |
手動(dòng)置零范圍 | 4% zui大量程 |
去皮范圍 | 20%zui大量程 |
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤5 秒 |
超載顯示 | 100%zui大量程+ 9e |
zui大安全載荷 | 125%zui大秤量 |
極限載荷 | 400%zui大量程 |
電池壽命 | ≥50小時(shí) |
本體電源 | 4“LR6(AA)”堿性電池. 1.5Vⅹ3 |
儀表電源 | USD接口供電,鋰電池可選 |
工作溫度 | - 10℃ ~ + 50℃ |
工作濕度 | ≤85% RH under 20℃ |
無(wú)線距離 | 80米(缺省), 200米(可選) |
無(wú)線頻率 | 2.4GHz(缺省), 433MHz(可選) |
五、測(cè)力計(jì)規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | zui大秤量(kg) | zui小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度數(shù) (n) |
ALP-HT-01 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
ALP-HT-02 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
ALP-HT-03 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
ALP-HT-05 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
ALP-HT-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
ALP-HT-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
ALP-HT-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
ALP-HT-50 | 50000(50噸) | 400 | 20 | 2500 |
ALP-HT-100 | 100000(100噸) | 1000 | 50 | 2000 |
ALP-HT-200 | 200000(200噸) | 2000 | 100 | 2000 |
郵箱:861788253@qq.com
傳真:86-021-57858216
地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長(zhǎng)興路652弄11號(hào)